FFB HALL|Free layout Free use Be convenientlyご予約・お問い合せ=フリーダイヤル0120-003-604
| 面積 | 収容人数(人) | 天井高 (mm) |
床荷重 (kg/m2) |
電気容量(kVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪 | m2 | スクール (3人掛) |
シアター | 電灯 | 仮設 | 動力 | ||||
| (単相3線100V) | (3相3線 200V) |
|||||||||
| 8 F |
Aホール | 300 | 992 | 600 | 1,000 | 5,250 | 250 | 37 | 53 | 40 |
| Bホール | 75 | 248 | 150 | 260 | 2,590 | 12 | 20 | 30 | ||
| Cホール | 50 | 165 | 108 | 150 | 9 | 10 | - | |||
| Dホール | 25 | 83 | 51 | 90 | 6 | - | - | |||
| ゲストルーム | (9) | (30) | - | (8) | - | - | - | - | - | |
| 7 F |
大ホール (1号+2号) |
200 | 644 | 444 | 720 | 2,600 | 150 | 27 | 40 | - |
| 1号ホール | 140 | 449 | 288 | 450 | 18 | 25 | ||||
| 2号ホール | 60 | 196 | 102 | 180 | 9 | 15 | ||||
| 1 F |
3号ホール | 17 | 55 | 30 | 48 | 2,640 | 150 | 6 | - | - |
| 5号ホール | 22 | 74 | 45 | 70 | 2,670 | 6 | ||||
| 6号ホール | 27 | 89 | 45 | 90 | 2,700 | 10 | ||||
| 7号ホール | 16 | 53 | 30 | 42 | 2,660 | 9 | ||||
| 10号ホール | 21 | 70 | - | - | 2,520 | 9 | ||||
| 11号ホール | 18 | 60 | 30 | 50 | 2,660 | 9 | ||||
| 47 | 158 | - | - | 2,700 | 150 | 13 | - | - | ||
※1号ホールと2号ホールはスライディングウォールで仕切られており(非完全防音)、連続使用により大ホールとしてもご利用いただけます。
| 展示会 | 会議 | ファッションショー | ギャラリー | 延長料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 (9:00~22:00) |
1日 (9:00~18:00) |
1日 (9:00~22:00) |
1日 (9:00~19:00) |
1時間当り | ||
| 8 F |
Aホール | 630,000 | 525,000 | 693,000 | - | 63,000 |
| Bホール | 220,500 | 176,400 | 241,500 | 22,050 | ||
| Cホール | 147,000 | 117,600 | - | 14,700 | ||
| Dホール | 84,000 | 67,200 | 8,400 | |||
| ゲストルーム | (-) | (21,000) | 2,100 | |||
| 7 F |
大ホール (1号+2号) |
420,000 | 336,000 | - | - | 42,000 |
| 1号ホール | 325,500 | 262,500 | 32,550 | |||
| 2号ホール | 141,750 | 115,500 | 14,175 | |||
| 1 F |
3号ホール | 47,250 | 36,750 | - | - | 4,725 |
| 5号ホール | 57,750 | 46,200 | 5,775 | |||
| 6号ホール | 78,750 | 63,000 | 7,875 | |||
| 7号ホール | 49,350 | 38,850 | 4,935 | |||
| 10号ホール | 63,000 | (50,400) | 6,300 | |||
| 11号ホール | 50,400 | 39,900 | 5,040 | |||
| 157,500 | - | 173,250 | 157,500 | 15,750 | ||
(平成22年7月 改定)
| 前日準備料金 | 展示会/ファッションショー/ギャラリー | 会議 | |
|---|---|---|---|
| (8:00~22:00) | (22:00~翌9:00) | (9:00~18:00) | |
| 基本料金の20%引き | 基本料金の30%引き | 基 本 料 金 | |
※基本時間外の延長は、延長料金による時間計算とします。1時間未満の場合は原則として1時間として計算します。
※準備日に営業された場合は、基本料金1日分をご請求いたします。
室内の電気料金・冷暖房費は、個別メーターにより1kW単位で計算します。
| 品名 | 寸法(W×H/mm) | 料金(円) |
|---|---|---|
| 案内板(必須) | 750×100(正面玄関) 240×740(ホール前) |
520 |
| 統一看板 | 600×450 | 10,500 |
| スタンド看板 | 840×1,500 640×1,330 |
15,750 10,500 |
| 吊看板(ホール内用) | 6,600×730(Aホール専用) 3,600×600 |
42,000 21,000 |
| 式次第 | 1,800×900 | 15,750 |
| 垂れ幕 | 600×2,100 600×1,800 |
18,900 10,500 |
お持ち込みの商品並びに梱包材、什器、部材はホール内にて保管下さい。ホール以外でお預かりする場合は別途倉庫料金がかかります。
※ロビー・通路等共有部については、防犯・防災管理上、商品・什器・梱包物等は置けません
設営・撤去後の残材・ゴミ処理(空き箱・飲料容器)はお持ち帰り願います。当社処理の場合は別途処理料金(5,000円~)がかかります。
※2t車手配:54,600円 / 4t車手配:81,900円
| ホール名 | 開催期間中(円) | 設営・撤去後(円) | |
|---|---|---|---|
| 8 F |
Aホール | 13,650 | 36,750 |
| Bホール | 7,350 | 18,900 | |
| Cホール | 5,775 | 13,650 | |
| Dホール | 4,200 | 10,500 | |
| 7 F |
大ホール(1号+2号) | 12,600 | 31,500 |
| 1号ホール | 10,500 | 26,250 | |
| 2号ホール | 6,300 | 15,750 | |
| 1 F |
3号ホール | 3,150 | 8,400 |
| 5号ホール | |||
| 6号ホール | |||
| 7号ホール | |||
| 10号ホール | |||
| 11号ホール | |||
![]() |
4,200 | 10,500 | |
|
※展示会・ファッションショー・ギャラリー利用の場合、撤去後の清掃は「必須」となります。 ※会議利用の場合でも、ご使用内容により清掃料金をご請求することもあります。 |
|||
| 品名(W×(D)×H) | 数量 | 日数(日) | 料金(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| テーブル(1,800×600×700) | 1 | 1 | 310 | セット手数料 100円 |
| テーブル(1,800×450×700) | 1 | 1 | ||
| テーブル(1,200・900×600×700) | 1 | 1 | ||
| 丸テーブル(900φ×700) | 1 | 1 | 520 | |
| スタッキングチェアー | 1 | 1 | 260 | セット手数料 50円 |
| 折りたたみイス | 1 | 1 | ||
| 肘掛イス | 1 | 1 | ||
| イスカバー | 1 | 100 | ||
| 姿見 | 1 | 2,100 | ||
| ダクトスポット(100Wハロゲン) | 1 | 1,050 | ||
| ダクトスポット(100Wレフ) | 1 | 840 | ||
| パーテーション(1,800×2,100) | 1 | 2,620 | ||
| システムパネル(900×2,100) | 1 | 2,100 | セット手数料 200円 | |
| ハンガーラック(900) | 1 | 1,570 | ||
| テーブルクロス | 1 | 500 | セット手数料 50円 | |
| 演台A(1,200×480×1,070) | 1 | 1 | 3,150 | |
| 演台B(900×480×1,035) | 1 | 1 | 2,100 | |
| 演台C(650×480×1,035) | 1 | 1 | 1,570 | |
| 白板(大)(1,800×900) | 1 | 1 | 1,050 | |
| 白板(小)(1,200×900) | 1 | 1 | 520 | |
| ステージ(2,400×1,200×310) | 1 | 5,250 | ||
| スクリーン(4,000×3,000) | 1 | 1 | 10,500 | ※Aホール専用 |
| スクリーン(2,400×2,400) | 1 | 1 | 5,250 | |
| スクリーン(1,800×1,800) | 1 | 1 | 3,150 | |
| プロジェクター | 1 | 1 | 26,250~ | ※機種による |
| ワイヤレスアンプ | 1 | 1 | 5,250 | |
| ワイヤレスチューナー | 1 | 1 | 4,725~ | ※チャンネル数による |
| ワイヤレスマイク | 1 | 1 | 1,050 | |
| レーザーポインター | 1 | 1 | 2,620 | |
| ビデオモニター(32インチ) | 1式 | 1 | 21,000 | 1日延長につき10,500円加算 |
|
※会議利用の場合テーブル・イス料金は無料です(セット手数料が発生する場合もあります) ※会場設営・撤去一式も有料にて承ります(内容によります) |
||||
| B5・A4・B4 | A3 | |
|---|---|---|
| 白黒 | 20円 | |
| カラー | 60円 | 100円 |
| ※コピー・FAXのご利用は、8Fの『貸ホール受付』までどうぞ。 | ||
| 受信 | 10円/1枚 | FAX番号 092-471-5230 |
|---|---|---|
| 送信 | 10円/1枚+通話料(実費) | |
| ※コピー・FAXのご利用は、8Fの『貸ホール受付』までどうぞ。 | ||
1回線につき 設置料1,050円+通話料実費
※事務所の電話より各会場への転送・取次はできません。
※各直通電話番号は会期中のみ有効です。
Copyright © 2011 Fukuoka Fashion Building. All Rights Reserved.